Diagnóstico Equipo Eléctrico

[vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Respuesta a la frecuencia» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»55px»]

[/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Reactancia a la dispersión» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»55px»]
[/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Factor de potencia al aislamiento» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»16px»]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Resistencia al aislamiento» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»16px»]
[/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Factor de potencia al aceite» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»16px»]
[/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Medición de capacitancia» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»16px»]
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Relación de transformación» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»55px»]
[/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Resistencia óhmica a devanados y contactos» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»16px»]
[/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Termografía» font_container=»tag:h4|text_align:left|color:%23555656″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_empty_space height=»55px»]
[/vc_column][/vc_row][vc_row scheme=»original» css=».vc_custom_1567732691380{background-color: #555656 !important;}»][vc_column][vc_custom_heading text=»Realizamos pruebas a equipo eléctrico: transformadores de potencia y distribución, TC’s, TP’s, Cuchillas seccionadoras, Interruptores de potencia, Relevadores de protección, Apartarrayos.» font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:2″ use_theme_fonts=»yes»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=»64px»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_column_text css_animation=»fadeInUp»][/vc_column_text][vc_empty_space height=»80px»][vc_column_text]Pruebas en laboratorio certificado ante “ema” para el análisis de aspectos osicosquímicos[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″]
[vc_column_text]Cromatografía de gases en el aceite aislante[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″]
[vc_column_text]Detección de PCB’s y furanos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





    Cargar archivos